Trafikinformation och tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Finnmarken | 15 sep 19 | 20:00 | |
MS Polarlys | 16 sep 19 | 20:00 | |
MS Lofoten | 17 sep 19 | 20:00 |
Sydgående | Datum | Tid |
---|
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Nordkapp | 15 sep 19 | 02:15 | |
MS Finnmarken | 16 sep 19 | 02:15 | |
MS Polarlys | 17 sep 19 | 02:15 |
Sydgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Finnmarken | 15 sep 19 | 08:15 | |
MS Polarlys | 16 sep 19 | 08:15 | |
MS Lofoten | 17 sep 19 | 08:15 |
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Nordkapp | 15 sep 19 | 04:30 | |
MS Finnmarken | 16 sep 19 | 04:30 | |
MS Polarlys | 17 sep 19 | 04:30 |
Sydgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Finnmarken | 15 sep 19 | 05:45 | |
MS Polarlys | 16 sep 19 | 05:45 | |
MS Lofoten | 17 sep 19 | 05:45 |
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Nordkapp | 15 sep 19 | 07:30 | |
MS Finnmarken | 16 sep 19 | 07:30 | |
MS Polarlys | 17 sep 19 | 07:30 |
Sydgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Finnmarken | 15 sep 19 | 02:30 | |
MS Polarlys | 16 sep 19 | 02:30 | |
MS Lofoten | 17 sep 19 | 02:30 |
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Nordkapp | 15 sep 19 | 09:30 | |
MS Finnmarken | 16 sep 19 | 09:30 | |
MS Polarlys | 17 sep 19 | 09:30 |
Sydgående | Datum | Tid |
---|
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Nordkapp | 15 sep 19 | 15:00 | |
MS Finnmarken | 16 sep 19 | 15:00 | |
MS Polarlys | 17 sep 19 | 15:00 |
Sydgående | Datum | Tid |
---|
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Nordkapp | 15 sep 19 | 19:00 | |
MS Finnmarken | 16 sep 19 | 19:00 | |
MS Polarlys | 17 sep 19 | 19:00 |
Sydgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Finnmarken | 15 sep 19 | 01:00 | |
MS Polarlys | 16 sep 19 | 01:00 | |
MS Lofoten | 17 sep 19 | 01:00 |
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Nordkapp | 15 sep 19 | 22:15 | |
MS Finnmarken | 16 sep 19 | 22:15 | |
MS Polarlys | 17 sep 19 | 22:15 |
Sydgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Polarlys | 15 sep 19 | 21:30 | |
MS Lofoten | 16 sep 19 | 21:30 | |
MS Richard With | 17 sep 19 | 21:30 |
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Nordlys | 15 sep 19 | 02:00 | |
MS Nordkapp | 16 sep 19 | 02:00 | |
MS Finnmarken | 17 sep 19 | 02:00 |
Sydgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Polarlys | 15 sep 19 | 17:00 | |
MS Lofoten | 16 sep 19 | 17:00 | |
MS Richard With | 17 sep 19 | 17:00 |
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Nordlys | 15 sep 19 | 12:00 | |
MS Nordkapp | 16 sep 19 | 12:00 | |
MS Finnmarken | 17 sep 19 | 12:00 |
Sydgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Polarlys | 15 sep 19 | 10:00 | |
MS Lofoten | 16 sep 19 | 10:00 | |
MS Richard With | 17 sep 19 | 10:00 |
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Nordlys | 15 sep 19 | 21:15 | |
MS Nordkapp | 16 sep 19 | 21:15 | |
MS Finnmarken | 17 sep 19 | 21:15 |
Sydgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Lofoten | 15 sep 19 | 21:30 | |
MS Richard With | 16 sep 19 | 21:30 | |
MS Nordnorge | 17 sep 19 | 21:30 |
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Midnatsol | 15 sep 19 | 01:00 | |
MS Nordlys | 16 sep 19 | 01:00 | |
MS Nordkapp | 17 sep 19 | 01:00 |
Sydgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Lofoten | 15 sep 19 | 17:00 | |
MS Richard With | 16 sep 19 | 17:00 | |
MS Nordnorge | 17 sep 19 | 17:00 |
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Midnatsol | 15 sep 19 | 04:15 | |
MS Nordlys | 16 sep 19 | 04:15 | |
MS Nordkapp | 17 sep 19 | 04:15 |
Sydgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Lofoten | 15 sep 19 | 13:00 | |
MS Richard With | 16 sep 19 | 13:00 | |
MS Nordnorge | 17 sep 19 | 13:00 |
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Midnatsol | 15 sep 19 | 05:30 | |
MS Nordlys | 16 sep 19 | 05:30 | |
MS Nordkapp | 17 sep 19 | 05:30 |
Sydgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Lofoten | 15 sep 19 | 11:15 | |
MS Richard With | 16 sep 19 | 11:15 | |
MS Nordnorge | 17 sep 19 | 11:15 |
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Midnatsol | 15 sep 19 | 09:30 | |
MS Nordlys | 16 sep 19 | 09:30 | |
MS Nordkapp | 17 sep 19 | 09:30 |
Sydgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Lofoten | 15 sep 19 | 07:15 | |
MS Richard With | 16 sep 19 | 07:15 | |
MS Nordnorge | 17 sep 19 | 07:15 |
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Midnatsol | 15 sep 19 | 15:00 | |
MS Nordlys | 16 sep 19 | 15:00 | |
MS Nordkapp | 17 sep 19 | 15:00 |
Sydgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Lofoten | 15 sep 19 | 04:15 | |
MS Richard With | 16 sep 19 | 04:15 | |
MS Nordnorge | 17 sep 19 | 04:15 |
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Midnatsol | 15 sep 19 | 19:30 | |
MS Nordlys | 16 sep 19 | 19:30 | |
MS Nordkapp | 17 sep 19 | 19:30 |
Sydgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Richard With | 15 sep 19 | 22:30 | |
MS Nordnorge | 16 sep 19 | 22:30 | |
MS Trollfjord | 17 sep 19 | 22:30 |
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Midnatsol | 15 sep 19 | 22:00 | |
MS Nordlys | 16 sep 19 | 22:00 | |
MS Nordkapp | 17 sep 19 | 22:00 |
Sydgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Richard With | 15 sep 19 | 20:30 | |
MS Nordnorge | 16 sep 19 | 20:30 | |
MS Trollfjord | 17 sep 19 | 20:30 |
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Vesterålen | 15 sep 19 | 01:15 | |
MS Midnatsol | 16 sep 19 | 01:15 | |
MS Nordlys | 17 sep 19 | 01:15 |
Sydgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Richard With | 15 sep 19 | 15:15 | |
MS Nordnorge | 16 sep 19 | 15:15 | |
MS Trollfjord | 17 sep 19 | 15:15 |
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Vesterålen | 15 sep 19 | 03:00 | |
MS Midnatsol | 16 sep 19 | 03:00 | |
MS Nordlys | 17 sep 19 | 03:00 |
Sydgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Richard With | 15 sep 19 | 13:00 | |
MS Nordnorge | 16 sep 19 | 13:00 | |
MS Trollfjord | 17 sep 19 | 13:00 |
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Vesterålen | 15 sep 19 | 04:30 | |
MS Midnatsol | 16 sep 19 | 04:30 | |
MS Nordlys | 17 sep 19 | 04:30 |
Sydgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Richard With | 15 sep 19 | 11:00 | |
MS Nordnorge | 16 sep 19 | 11:00 | |
MS Trollfjord | 17 sep 19 | 11:00 |
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Vesterålen | 15 sep 19 | 07:45 | |
MS Midnatsol | 16 sep 19 | 07:45 | |
MS Nordlys | 17 sep 19 | 07:45 |
Sydgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Richard With | 15 sep 19 | 08:30 | |
MS Nordnorge | 16 sep 19 | 08:30 | |
MS Trollfjord | 17 sep 19 | 08:30 |
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Vesterålen | 15 sep 19 | 11:30 | |
MS Midnatsol | 16 sep 19 | 11:30 | |
MS Nordlys | 17 sep 19 | 11:30 |
Sydgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Richard With | 15 sep 19 | 04:45 | |
MS Nordnorge | 16 sep 19 | 04:45 | |
MS Trollfjord | 17 sep 19 | 04:45 |
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Vesterålen | 15 sep 19 | 18:30 | |
MS Midnatsol | 16 sep 19 | 18:30 | |
MS Nordlys | 17 sep 19 | 18:30 |
Sydgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Richard With | 15 sep 19 | 01:30 | |
MS Nordnorge | 16 sep 19 | 01:30 | |
MS Trollfjord | 17 sep 19 | 01:30 |
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Vesterålen | 15 sep 19 | 22:45 | |
MS Midnatsol | 16 sep 19 | 22:45 | |
MS Nordlys | 17 sep 19 | 22:45 |
Sydgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Nordnorge | 15 sep 19 | 19:45 | |
MS Trollfjord | 16 sep 19 | 19:45 | |
MS Kong Harald | 17 sep 19 | 19:45 |
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Kong Harald | 15 sep 19 | 02:15 | |
MS Vesterålen | 16 sep 19 | 02:15 | |
MS Midnatsol | 17 sep 19 | 02:15 |
Sydgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Nordnorge | 15 sep 19 | 15:45 | |
MS Trollfjord | 16 sep 19 | 15:45 | |
MS Kong Harald | 17 sep 19 | 15:45 |
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Kong Harald | 15 sep 19 | 06:00 | |
MS Vesterålen | 16 sep 19 | 06:00 | |
MS Midnatsol | 17 sep 19 | 06:00 |
Sydgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Nordnorge | 15 sep 19 | 12:45 | |
MS Trollfjord | 16 sep 19 | 12:45 | |
MS Kong Harald | 17 sep 19 | 12:45 |
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Kong Harald | 15 sep 19 | 09:15 | |
MS Vesterålen | 16 sep 19 | 09:15 | |
MS Midnatsol | 17 sep 19 | 09:15 |
Sydgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Nordnorge | 15 sep 19 | 08:00 | |
MS Trollfjord | 16 sep 19 | 08:00 | |
MS Kong Harald | 17 sep 19 | 08:00 |
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Kong Harald | 15 sep 19 | 14:45 | |
MS Vesterålen | 16 sep 19 | 14:45 | |
MS Midnatsol | 17 sep 19 | 14:45 |
Sydgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Nordnorge | 15 sep 19 | 05:45 | |
MS Trollfjord | 16 sep 19 | 05:45 | |
MS Kong Harald | 17 sep 19 | 05:45 |
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Kong Harald | 15 sep 19 | 17:15 | |
MS Vesterålen | 16 sep 19 | 17:15 | |
MS Midnatsol | 17 sep 19 | 17:15 |
Sydgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Nordnorge | 15 sep 19 | 03:00 | |
MS Trollfjord | 16 sep 19 | 03:00 | |
MS Kong Harald | 17 sep 19 | 03:00 |
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Kong Harald | 15 sep 19 | 19:30 | |
MS Vesterålen | 16 sep 19 | 19:30 | |
MS Midnatsol | 17 sep 19 | 19:30 |
Sydgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Nordnorge | 15 sep 19 | 01:00 | |
MS Trollfjord | 16 sep 19 | 01:00 | |
MS Kong Harald | 17 sep 19 | 01:00 |
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Kong Harald | 15 sep 19 | 22:15 | |
MS Vesterålen | 16 sep 19 | 22:15 | |
MS Midnatsol | 17 sep 19 | 22:15 |
Sydgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Trollfjord | 15 sep 19 | 22:00 | |
MS Kong Harald | 16 sep 19 | 22:00 | |
MS Vesterålen | 17 sep 19 | 22:00 |
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Trollfjord | 15 sep 19 | 00:45 | |
MS Kong Harald | 16 sep 19 | 00:45 | |
MS Vesterålen | 17 sep 19 | 00:45 |
Sydgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Trollfjord | 15 sep 19 | 20:15 | |
MS Kong Harald | 16 sep 19 | 20:15 | |
MS Vesterålen | 17 sep 19 | 20:15 |
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Trollfjord | 15 sep 19 | 03:30 | |
MS Kong Harald | 16 sep 19 | 03:30 | |
MS Vesterålen | 17 sep 19 | 03:30 |
Sydgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Trollfjord | 15 sep 19 | 16:45 | |
MS Kong Harald | 16 sep 19 | 16:45 | |
MS Vesterålen | 17 sep 19 | 16:45 |
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Trollfjord | 15 sep 19 | 07:15 | |
MS Kong Harald | 16 sep 19 | 07:15 | |
MS Vesterålen | 17 sep 19 | 07:15 |
Sydgående | Datum | Tid |
---|
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid |
---|
Sydgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Trollfjord | 15 sep 19 | 12:30 | |
MS Kong Harald | 16 sep 19 | 12:30 | |
MS Vesterålen | 17 sep 19 | 12:30 |
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid |
---|
Sydgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Trollfjord | 15 sep 19 | 12:30 | |
MS Kong Harald | 16 sep 19 | 12:30 | |
MS Vesterålen | 17 sep 19 | 12:30 |
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Trollfjord | 15 sep 19 | 03:30 | |
MS Kong Harald | 16 sep 19 | 03:30 | |
MS Vesterålen | 17 sep 19 | 03:30 |
Sydgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Trollfjord | 15 sep 19 | 16:45 | |
MS Kong Harald | 16 sep 19 | 16:45 | |
MS Vesterålen | 17 sep 19 | 16:45 |
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Trollfjord | 15 sep 19 | 00:45 | |
MS Kong Harald | 16 sep 19 | 00:45 | |
MS Vesterålen | 17 sep 19 | 00:45 |
Sydgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Trollfjord | 15 sep 19 | 20:15 | |
MS Kong Harald | 16 sep 19 | 20:15 | |
MS Vesterålen | 17 sep 19 | 20:15 |
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Kong Harald | 15 sep 19 | 22:15 | |
MS Vesterålen | 16 sep 19 | 22:15 | |
MS Midnatsol | 17 sep 19 | 22:15 |
Sydgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Trollfjord | 15 sep 19 | 22:00 | |
MS Kong Harald | 16 sep 19 | 22:00 | |
MS Vesterålen | 17 sep 19 | 22:00 |
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Kong Harald | 15 sep 19 | 19:30 | |
MS Vesterålen | 16 sep 19 | 19:30 | |
MS Midnatsol | 17 sep 19 | 19:30 |
Sydgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Nordnorge | 15 sep 19 | 01:00 | |
MS Trollfjord | 16 sep 19 | 01:00 | |
MS Kong Harald | 17 sep 19 | 01:00 |
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Kong Harald | 15 sep 19 | 17:15 | |
MS Vesterålen | 16 sep 19 | 17:15 | |
MS Midnatsol | 17 sep 19 | 17:15 |
Sydgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Nordnorge | 15 sep 19 | 03:00 | |
MS Trollfjord | 16 sep 19 | 03:00 | |
MS Kong Harald | 17 sep 19 | 03:00 |
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Kong Harald | 15 sep 19 | 14:45 | |
MS Vesterålen | 16 sep 19 | 14:45 | |
MS Midnatsol | 17 sep 19 | 14:45 |
Sydgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Nordnorge | 15 sep 19 | 05:45 | |
MS Trollfjord | 16 sep 19 | 05:45 | |
MS Kong Harald | 17 sep 19 | 05:45 |
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Kong Harald | 15 sep 19 | 09:15 | |
MS Vesterålen | 16 sep 19 | 09:15 | |
MS Midnatsol | 17 sep 19 | 09:15 |
Sydgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Nordnorge | 15 sep 19 | 08:00 | |
MS Trollfjord | 16 sep 19 | 08:00 | |
MS Kong Harald | 17 sep 19 | 08:00 |
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Kong Harald | 15 sep 19 | 06:00 | |
MS Vesterålen | 16 sep 19 | 06:00 | |
MS Midnatsol | 17 sep 19 | 06:00 |
Sydgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Nordnorge | 15 sep 19 | 12:45 | |
MS Trollfjord | 16 sep 19 | 12:45 | |
MS Kong Harald | 17 sep 19 | 12:45 |
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Kong Harald | 15 sep 19 | 02:15 | |
MS Vesterålen | 16 sep 19 | 02:15 | |
MS Midnatsol | 17 sep 19 | 02:15 |
Sydgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Nordnorge | 15 sep 19 | 15:45 | |
MS Trollfjord | 16 sep 19 | 15:45 | |
MS Kong Harald | 17 sep 19 | 15:45 |
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Vesterålen | 15 sep 19 | 22:45 | |
MS Midnatsol | 16 sep 19 | 22:45 | |
MS Nordlys | 17 sep 19 | 22:45 |
Sydgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Nordnorge | 15 sep 19 | 19:45 | |
MS Trollfjord | 16 sep 19 | 19:45 | |
MS Kong Harald | 17 sep 19 | 19:45 |
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Vesterålen | 15 sep 19 | 18:30 | |
MS Midnatsol | 16 sep 19 | 18:30 | |
MS Nordlys | 17 sep 19 | 18:30 |
Sydgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Richard With | 15 sep 19 | 01:30 | |
MS Nordnorge | 16 sep 19 | 01:30 | |
MS Trollfjord | 17 sep 19 | 01:30 |
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Vesterålen | 15 sep 19 | 11:30 | |
MS Midnatsol | 16 sep 19 | 11:30 | |
MS Nordlys | 17 sep 19 | 11:30 |
Sydgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Richard With | 15 sep 19 | 04:45 | |
MS Nordnorge | 16 sep 19 | 04:45 | |
MS Trollfjord | 17 sep 19 | 04:45 |
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Vesterålen | 15 sep 19 | 07:45 | |
MS Midnatsol | 16 sep 19 | 07:45 | |
MS Nordlys | 17 sep 19 | 07:45 |
Sydgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Richard With | 15 sep 19 | 08:30 | |
MS Nordnorge | 16 sep 19 | 08:30 | |
MS Trollfjord | 17 sep 19 | 08:30 |
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Vesterålen | 15 sep 19 | 04:30 | |
MS Midnatsol | 16 sep 19 | 04:30 | |
MS Nordlys | 17 sep 19 | 04:30 |
Sydgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Richard With | 15 sep 19 | 11:00 | |
MS Nordnorge | 16 sep 19 | 11:00 | |
MS Trollfjord | 17 sep 19 | 11:00 |
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Vesterålen | 15 sep 19 | 03:00 | |
MS Midnatsol | 16 sep 19 | 03:00 | |
MS Nordlys | 17 sep 19 | 03:00 |
Sydgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Richard With | 15 sep 19 | 13:00 | |
MS Nordnorge | 16 sep 19 | 13:00 | |
MS Trollfjord | 17 sep 19 | 13:00 |
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Vesterålen | 15 sep 19 | 01:15 | |
MS Midnatsol | 16 sep 19 | 01:15 | |
MS Nordlys | 17 sep 19 | 01:15 |
Sydgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Richard With | 15 sep 19 | 15:15 | |
MS Nordnorge | 16 sep 19 | 15:15 | |
MS Trollfjord | 17 sep 19 | 15:15 |
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Midnatsol | 15 sep 19 | 22:00 | |
MS Nordlys | 16 sep 19 | 22:00 | |
MS Nordkapp | 17 sep 19 | 22:00 |
Sydgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Richard With | 15 sep 19 | 20:30 | |
MS Nordnorge | 16 sep 19 | 20:30 | |
MS Trollfjord | 17 sep 19 | 20:30 |
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Midnatsol | 15 sep 19 | 19:30 | |
MS Nordlys | 16 sep 19 | 19:30 | |
MS Nordkapp | 17 sep 19 | 19:30 |
Sydgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Richard With | 15 sep 19 | 22:30 | |
MS Nordnorge | 16 sep 19 | 22:30 | |
MS Trollfjord | 17 sep 19 | 22:30 |
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Midnatsol | 15 sep 19 | 15:00 | |
MS Nordlys | 16 sep 19 | 15:00 | |
MS Nordkapp | 17 sep 19 | 15:00 |
Sydgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Lofoten | 15 sep 19 | 04:15 | |
MS Richard With | 16 sep 19 | 04:15 | |
MS Nordnorge | 17 sep 19 | 04:15 |
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Midnatsol | 15 sep 19 | 09:30 | |
MS Nordlys | 16 sep 19 | 09:30 | |
MS Nordkapp | 17 sep 19 | 09:30 |
Sydgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Lofoten | 15 sep 19 | 07:15 | |
MS Richard With | 16 sep 19 | 07:15 | |
MS Nordnorge | 17 sep 19 | 07:15 |
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Midnatsol | 15 sep 19 | 05:30 | |
MS Nordlys | 16 sep 19 | 05:30 | |
MS Nordkapp | 17 sep 19 | 05:30 |
Sydgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Lofoten | 15 sep 19 | 11:15 | |
MS Richard With | 16 sep 19 | 11:15 | |
MS Nordnorge | 17 sep 19 | 11:15 |
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Midnatsol | 15 sep 19 | 04:15 | |
MS Nordlys | 16 sep 19 | 04:15 | |
MS Nordkapp | 17 sep 19 | 04:15 |
Sydgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Lofoten | 15 sep 19 | 13:00 | |
MS Richard With | 16 sep 19 | 13:00 | |
MS Nordnorge | 17 sep 19 | 13:00 |
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Midnatsol | 15 sep 19 | 01:00 | |
MS Nordlys | 16 sep 19 | 01:00 | |
MS Nordkapp | 17 sep 19 | 01:00 |
Sydgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Lofoten | 15 sep 19 | 17:00 | |
MS Richard With | 16 sep 19 | 17:00 | |
MS Nordnorge | 17 sep 19 | 17:00 |
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Nordlys | 15 sep 19 | 21:15 | |
MS Nordkapp | 16 sep 19 | 21:15 | |
MS Finnmarken | 17 sep 19 | 21:15 |
Sydgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Lofoten | 15 sep 19 | 21:30 | |
MS Richard With | 16 sep 19 | 21:30 | |
MS Nordnorge | 17 sep 19 | 21:30 |
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Nordlys | 15 sep 19 | 12:00 | |
MS Nordkapp | 16 sep 19 | 12:00 | |
MS Finnmarken | 17 sep 19 | 12:00 |
Sydgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Polarlys | 15 sep 19 | 10:00 | |
MS Lofoten | 16 sep 19 | 10:00 | |
MS Richard With | 17 sep 19 | 10:00 |
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Nordlys | 15 sep 19 | 02:00 | |
MS Nordkapp | 16 sep 19 | 02:00 | |
MS Finnmarken | 17 sep 19 | 02:00 |
Sydgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Polarlys | 15 sep 19 | 17:00 | |
MS Lofoten | 16 sep 19 | 17:00 | |
MS Richard With | 17 sep 19 | 17:00 |
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Nordkapp | 15 sep 19 | 22:15 | |
MS Finnmarken | 16 sep 19 | 22:15 | |
MS Polarlys | 17 sep 19 | 22:15 |
Sydgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Polarlys | 15 sep 19 | 21:30 | |
MS Lofoten | 16 sep 19 | 21:30 | |
MS Richard With | 17 sep 19 | 21:30 |
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Nordkapp | 15 sep 19 | 19:00 | |
MS Finnmarken | 16 sep 19 | 19:00 | |
MS Polarlys | 17 sep 19 | 19:00 |
Sydgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Finnmarken | 15 sep 19 | 01:00 | |
MS Polarlys | 16 sep 19 | 01:00 | |
MS Lofoten | 17 sep 19 | 01:00 |
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Nordkapp | 15 sep 19 | 07:30 | |
MS Finnmarken | 16 sep 19 | 07:30 | |
MS Polarlys | 17 sep 19 | 07:30 |
Sydgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Finnmarken | 15 sep 19 | 02:30 | |
MS Polarlys | 16 sep 19 | 02:30 | |
MS Lofoten | 17 sep 19 | 02:30 |
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Nordkapp | 15 sep 19 | 04:30 | |
MS Finnmarken | 16 sep 19 | 04:30 | |
MS Polarlys | 17 sep 19 | 04:30 |
Sydgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Finnmarken | 15 sep 19 | 05:45 | |
MS Polarlys | 16 sep 19 | 05:45 | |
MS Lofoten | 17 sep 19 | 05:45 |
Laddar tidtabell
Norrgående | Datum | Tid | |
---|---|---|---|
MS Nordkapp | 15 sep 19 | 02:15 | |
MS Finnmarken | 16 sep 19 | 02:15 | |
MS Polarlys | 17 sep 19 | 02:15 |
